喷绒滤芯保安过滤器又称精密过滤器,过滤器一般设置在压力容器之前,以去除浊度1度以上的细小微粒,来满足后续工序对进水的要求。
保安过滤器有时也设置在整个水处理系统的末端,防止细小微粒(如破碎的树脂)进入成品水。
膜过滤设备前置保安过滤器 不锈钢保安过滤器 中央空调循环水过滤保安过滤器
保安过滤器技术参数表 | ||||||
型号 | 罐体规格 | 进出口规格 | 最大流量t/h | 压力MPA | 材质 | 结构形式 |
GHB-1-5X | Φ219*700 | DN25 | 1.5 | 0.6 |
Q235碳钢 | 法兰式 |
GHB-2-5X | Φ219*1000 | DN32 | 3 | 法兰式 | ||
GHB-3-5X | Φ219*1200 | DN40 | 5 | 法兰式 | ||
GHB-4-5X | Φ219*1500 | DN50 | 7 | 法兰式 | ||
GHB-4-10X | Φ325*1550 | DN65 | 15 | 法兰 | ||
GHB-4-15X | Φ377*1600 | DN80 | 22 | 法兰 | ||
GHB-4-20X | Φ426*1650 | DN80 | 30 | 法兰 | ||
GHB-4-25X | Φ450*1700 | DN100 | 40 | 法兰 | ||
GHB-4-30X | Φ500*1750 | DN100 | 45 | 法兰+吊臂 | ||
GHB-4-35X | Φ550*1800 | DN100 | 55 | 法兰+吊臂 | ||
GHB-4-45X | Φ600*1850 | DN125 | 85 | 法兰+吊臂 | ||
GHB-4-50X | Φ650*1900 | DN125 | 90 | 法兰+吊臂 | ||
GHB-4-60X | Φ700*1950 | DN125 | 110 | 法兰+吊臂 | ||
GHB-4-65X | Φ750*2000 | DN150 | 125 | 法兰+吊臂 | ||
GHB-4-70X | Φ800*2050 | DN150 | 135 | 法兰+吊臂 | ||
GHB-4-80X | Φ900*2100 | DN150 | 180 | 法兰+吊臂 | ||
GHB-4-100X | Φ1000*2150 | DN200 | 195 | 法兰+吊臂 |
问:保安过滤器需要根据哪些参数进行选型?
答:流量;工作压力;材质;过滤精度;进出口规格;过滤介质;杂质含量(必要时) ;工作温度(必要时)。
问:保安过滤器过滤精度是多少?
答:过滤精度0.5μm至100μm
问:如何根据各种水过滤器优缺点进行选择?
保安过滤器(pp熔喷滤芯)
性价比不高,处理量小,后期更换滤芯比较繁琐。
保安过滤器(大流量折叠滤芯)
过滤器处理量大,拆装更换方便,大流量(大流量折叠)过滤器相比较保安过滤器(pp熔喷滤芯)纳污量大,滤芯更换周期长。
保安过滤器(PP/PTFE折叠滤芯)
适用于产品要求过滤精度高的场合。
保安过滤器(PE/PA滤管)
多用于医药、精细化工行业。
保安过滤器(金属围网滤芯、金属折波滤芯)
多用于医药、石油化工行业对工况要求比较高的场合,不经常更换滤芯,适用温度比较高。