日期:2014-08-11浏览: 来源:国海滤器
型 号 | LYC-32CL | LYC-50CL | LYC-63CL |
额定流量L/min | 32 | 50 | 63 |
额定压力MPa | 0.6 | ||
原始压力损失MPa | ≤0.05 | ||
粗过滤精度μm | 100 | ||
一级精过滤精度μm | 10、20、40 | ||
二级精过滤精度μm | 3、5、10 | ||
电机功率kw | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
电 压V | AC 380V三相 | ||
重量kg | 135 | 140 | 200 |
外形尺寸mm LXBXH |
1200X750X1020 | 1200X750X1020 | 1500X750X1020 |