日期:2014-09-16浏览: 来源:国海滤器
型 号 | LYC-32B | LYC-50B | LYC-63B | LYC-100B | ||
额定流量L/min | 32 | 50 | 63 | 100 | ||
额定压力MPa | 0.6 | |||||
原始压力损失MPa | ≤0.02 | |||||
粗过滤精度μm | 100 | |||||
一级精过滤精度μm | 10、20、40 | |||||
二级精过滤精度μm | 3、5、10 | |||||
电机功率kw | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | ||
电 压V | AC 380V三相 | |||||
重量kg | 90 | 100 | 108 | 150 | ||
外形尺寸mm LXBXH |
720X680X1020 | 720X680X1020 | 720X680X1020 |
740X740X 1180 |