日期:2022-04-21浏览: 来源:国海滤器
EPE进口替代滤芯EPE1.0540H10SL-000-0-P技术参数:
系列号:EPE1.0540H10SL-000-0-P
滤芯相容性验证按:ISO 2943
压降流量特性:在产业工艺文件中标准滤芯的压降流量特性曲线。
EPE1.0540H10SL-000-0-P系列滤芯是新乡市国海滤器有限公司生产的重点替代进口产品,采用进口玻璃纤维材质,已经完全通过严格的冒泡实验、完整性实验和多次通过实验等多项检测,达到国际同等水平,对国外进口滤芯可以完全国产替代。对于非标产品,我们可以按照客户要求,精确生产,满足您的要求!该系列型号如下:
1.0008H3SL-A00-0-E | 1.0013AS10-A00-0-E | 1.0540H6SL-000-0-P | 1.1080H10SL-000-0-P |
1.0008H3SL-A00-0-N | 1.0013AS10-A00-0-N | 1.0540H6SL-A00-0-P | 1.1080H10SL-A00-0-P |
1.0008H3SL-A00-0-P | 1.0190H1SL-000-0-P | 1.0540H10SL-000-0-P | 1.1080H20SL-000-0-P |
1.0008H3SL-A00-0-V | 1.0190H1SL-A00-0-P | 1.0540H10SL-A00-0-P | 1.1080H20SL-A00-0-P |
1.0008H6SL-A00-0-E | 1.0190H3SL-000-0-P | 1.0540H20SL-000-0-P | 1.1350H1SL-000-0-P |
1.0008H6SL-A00-0-N | 1.0190H3SL-A00-0-P | 1.0540H20SL-A00-0-P | 1.1350H1SL-A00-0-P |
1.0008H6SL-A00-0-P | 1.0190H6SL-000-0-P | 1.0600H1SL-000-0-P | 1.1350H3SL-000-0-P |
1.0008H6SL-A00-0-V | 1.0190H6SL-A00-0-P | 1.0600H1SL-A00-0-P | 1.1350H3SL-A00-0-P |
1.0008P10-A00-0-E | 1.0190H10SL-000-0-P | 1.0600H3SL-000-0-P | 1.1350H6SL-000-0-P |
1.0008P10-A00-0-N | 1.0190H10SL-A00-0-P | 1.0600H3SL-A00-0-P | 1.1350H6SL-A00-0-P |
1.0008P10-A00-0-P | 1.0190H20SL-000-0-P | 1.0600H6SL-000-0-P | 1.1350H10SL-000-0-P |
1.0008P10-A00-0-V | 1.0190H20SL-A00-0-P | 1.0600H6SL-A00-0-P | 1.1350H10SL-A00-0-P |
1.0008P25-A00-0-E | 1.0300H1SL-000-0-P | 1.0600H10SL-000-0-P | 1.1350H20SL-000-0-P |
1.0008P25-A00-0-N | 1.0300H1SL-A00-0-P | 1.0600H10SL-A00-0-P | 1.1350H20SL-A00-0-P |
1.0008P25-A00-0-P | 1.0300H3SL-000-0-P | 1.0600H20SL-000-0-P | 1.0190AS1-000-0-P |
1.0008P25-A00-0-V | 1.0300H3SL-A00-0-P | 1.0600H20SL-A00-0-P | 1.0190AS1-A00-0-P |
1.0008P5-A00-0-E | 1.0300H6SL-000-0-P | 1.0810H1SL-000-0-P | 1.0190AS3-000-0-P |
1.0008P5-A00-0-N | 1.0300H6SL-A00-0-P | 1.0810H1SL-A00-0-P | 1.0190AS3-A00-0-P |
1.0008P5-A00-0-P | 1.0300H10SL-000-0-P | 1.0810H3SL-000-0-P | 1.0190AS6-000-0-P |
1.0008P5-A00-0-V | 1.0300H10SL-A00-0-P | 1.0810H3SL-A00-0-P | 1.0190AS6-A00-0-P |
1.0008VS25-A00-0-E | 1.0300H20SL-000-0-P | 1.0810H6SL-000-0-P | 1.0190AS10-000-0-P |
1.0008VS25-A00-0-N | 1.0300H20SL-A00-0-P | 1.0810H6SL-A00-0-P | 1.0190AS10-A00-0-P |
1.0008VS25-A00-0-P | 1.0400H1SL-000-0-P | 1.0810H10SL-000-0-P | 1.0190AS20-000-0-P |
1.0008VS25-A00-0-V | 1.0400H1SL-A00-0-P | 1.0810H10SL-A00-0-P | 1.0190AS20-A00-0-P |
1.0008VS40-A00-0-E | 1.0400H3SL-000-0-P | 1.0810H20SL-000-0-P | 1.0300AS1-000-0-P |
1.0008VS40-A00-0-N | 1.0400H3SL-A00-0-P | 1.0810H20SL-A00-0-P | 1.0300AS1-A00-0-P |
1.0008VS40-A00-0-P | 1.0400H6SL-000-0-P | 1.1080H1SL-000-0-P | 1.0300AS3-000-0-P |
1.0008VS40-A00-0-V | 1.0400H6SL-A00-0-P | 1.1080H1SL-A00-0-P | 1.0300AS3-A00-0-P |
1.0008VS60-A00-0-E | 1.0400H10SL-000-0-P | 1.1080H3SL-000-0-P | 1.0300AS6-000-0-P |
1.0008VS60-A00-0-N | 1.0400H10SL-A00-0-P | 1.1080H3SL-A00-0-P | 1.0300AS6-A00-0-P |
1.0008VS60-A00-0-P | 1.0400H20SL-000-0-P | 1.1080H6SL-000-0-P | 1.0300AS10-000-0-P |
1.0008VS60-A00-0-V | 1.0400H20SL-A00-0-P | 1.1080H6SL-A00-0-P | 1.0300AS10-A00-0-P |
1.0013AS1-A00-0-E | 1.0540H1SL-000-0-P | 1.0540H6SL-000-0-P | 1.0300AS20-000-0-P |
1.0013AS1-A00-0-N | 1.0540H1SL-A00-0-P | 1.0540H6SL-A00-0-P | 1.0300AS20-A00-0-P |
1.0013AS1-A00-0-P | 1.0540H3SL-000-0-P | 1.0540H10SL-000-0-P | 1.0400AS1-000-0-P |
1.0013AS1-A00-0-V | 1.0540H3SL-A00-0-P | 1.0540H10SL-A00-0-P | 1.0400AS1-A00-0-P |
#p#分页标题#e#
国海滤器GHFILTER,液压系统专家!